
Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta · Dashboard Visualisasi Data
● Katalog Data Terkonsolidasi
Data Pariwisata & Ekonomi Kreatif
Data primer dari Satu Data Jakarta (Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) digabung dengan data sekunder hasil pendataan Jakarta Atlas (GCI). Fokus tahap awal: menampilkan data sebagai tabel — visualisasi KPI & readiness GCI/GPCI menyusul.
DATA PRIMER (SDI)
182
DATA SEKUNDER
4
TOPIK / TAG
263
TOTAL DILIHAT
51.255
186 baris○ SNAPSHOT
| # | Nama Dataset | Sumber | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Usaha Penyediaan Akomodasi Pariwisata yang Memiliki PerizinanData Primer Jumlah usaha penyediaan akomodasi pariwisata yang memiliki perizinan. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 2 | Jumlah Usaha Jasa Perjalanan Wisata Pariwisata yang Memiliki PerizinanData Primer Data ini merupakan data yang berisi data jumlah usaha jasa perjalanan wisata yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Jakarta. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 3 | Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke Tourist Information Center (TIC) Provinsi DKI JakartaData Primer Dataset ini merupakan data rekapitulasi wisatawan lokal dan mancanegara pengunjung TIC yang dikelola dan disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 4 | Jumlah Pengunjung e-TourismData Primer Data ini berisikan data Jumlah Pengunjung e-Tourism yang terdari jumlah Pengunjung Website dan Medsos, Jumlah kunjungan pada website resmi ditambah jumlah suka dan komentar pada unggahan di media sosial resmi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta jajarannya. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 5 | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Menurut Lokasi di Provinsi DKI JakartaData Primer Dataset ini merupakan data yang berisi jumlah wisatawan pada masing-masing 29 objek wisata di Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 6 | Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor PariwisataData Primer Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata berisikan Data kontribusi sektor pariwisata pada PAD Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 7 | Data Jumlah Wisatawan Mancanegara Berdasarkan KebangsaanData Primer Data ini berisikan data kunjungan wisatawan mancanegara ditinjau dari kebangsaannya dan merupakan kelanjutan dari data kunjungan wisatawan mancanegara ditinjau dari kebangsaannya tahun 2023. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 8 | Data Rata-rata Tingkat Hunian Kamar pada Hotel Berbintang di Provinsi DKI JakartaData Primer Data ini berisikan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Menurut Klasifikasi Hotel di Jakarta yang merupakan data lanjutan dari dataset Data Rata-rata Tingkat Hunian Kamar pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Tahun 2023 | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 9 | Jumlah Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Pariwisata yang Memiliki PerizinanData Primer Jumlah Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Pariwisata yang Memiliki Perizinan | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 10 | Jumlah Usaha SPA yang Memiliki PerizinanData Primer Data ini berisikan data jumlah usaha spa yang memiliki perizinan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 11 | Jumlah Restoran per KelurahanData Primer Data ini berisikan data jumlah usaha restoran yang memiliki perizinan. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 12 | Data Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara pada Hotel Berbintang di Provinsi DKI JakartaData Primer Data Rata-Rata Lama Menginap Tamu asing dan domestik yang menginap di hotel bintang di DKI Jakarta. Data ini merupakan data lanjutan dari Data Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 13 | Jumlah Usaha Jasa Makanan dan Minuman Pariwisata yang Memiliki PerizinanData Primer Jumlah usaha jasa makanan dan minuman yang memiliki perizinan. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 14 | Jumlah Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pariwisata yang Memiliki PerizinanData Primer Data ini merupakan data yang berisi Jumlah Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran Pariwisata yang Memiliki Perizinan yakni berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) di DKI Jakarta. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 15 | Jumlah Realisasi Investasi PariwisataData Primer Jumlah Realisasi Investasi Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 16 | Data Seni Pertunjukan dan VisualData Primer Data pertunjukan musik internasional dan event internasional di Jakarta dalam setahun | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 17 | Nilai Kepuasan Pengunjung Objek WisataData Primer Data ini berisikan nilai rata-rata hasil survey kepuasan pengunjung yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap tahun terhadap objek wisata. Lokasi objek wisata yang disurvey sama setiap tahunnya. Pengukuran tingkat kepuasan pengunjung menggunakan skala 1-100. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 18 | Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Terkait Industri Halal dan Ekonomi SyariahData Primer Jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi terkait industri halal dan ekonomi syariah ramah muslim | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 19 | Data Rekomendasi Penyelenggaraan Pertunjukan MusikData Primer Data Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Pertunjukan Musik berisikan data pemberian dukungan kepada penyelenggara pertunjukan musik yang dilaksanakan | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 20 | Rata-rata Pengeluaran Kunjungan WisatawanData Primer Rata-rata nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan untuk memperoleh barang konsumsi dan jasa | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 21 | Daftar Dokumen Standar Layanan dan Pengelolaan di Sektor PariwisataData Primer Daftar Dokumen standar layanan dan pengelolaan di sektor pariwisata | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 22 | Persentase Tingkat Pengaruh Wisata Belanja/Kuliner/Malam sebagai Alasan Utama BerwisataData Primer proporsi (dalam bentuk persentase) dari total wisatawan yang menyatakan bahwa kegiatan belanja, kuliner (mencicipi makanan dan minuman), atau hiburan malam adalah motif atau tujuan utama mereka melakukan perjalanan wisata ke suatu destinasi | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 23 | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran DigitalData Primer Dataset jumlah pendidikan dan pelatihan pemasaran digital berisikan data kegiatan diklat pemasaran digital yang diperuntukan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dengan atau tanpa ada sertifikat | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 24 | Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Kompetensi pada Pelaku Ekonomi KreatifData Primer Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Kompetensi pada Pelaku Ekonomi Kreatif berisikan data kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan sertifikasi kompetensi pelaku ekonomi kreatif | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 25 | Data Kabupaten/Kota Kreatif yang DikembangkanData Primer Data ini berisikan kabupaten/kota yang termasuk dalam program kabupaten dan kota kreatif | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 26 | Jumlah Data Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersedia dalam Format DatabaseData Primer Dataset ini berisikan pubilkasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi:
(1) Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara (Pengelola Destinasi)
(2) Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara (BPS);
(3) Publikasi/Laporan jumlah penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
(4) Publikasi pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 27 | Jumlah WisatawanData Primer Jumlah wisatawan mancanegara (jumlah semua wisatawan mancanegara yang tiba di Jakarta melalui bandara dan pelabuhan dengan sumber data BPS Jakarta). Data ini sewaktu-waktu bisa berubah karena adanya perubahan dari sumber data Badan Pusat Statistik | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 28 | Jumlah Pengunjung EventData Primer Dataset ini berisikan data jumlah pengunjung event yang diselenggarakan, atau diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif baik di dalam maupun luar Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 29 | Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum)Data Primer Dataset ini berisikan data persentase pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 30 | Data Destinasi Pariwisata yang Memiliki Aksesibilitas, Amenitas, atau AtraksiData Primer Dataset ini merupakan data destinasi pariwisata yang memiliki aksesibilitas, amenitas, atau atraksi | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 31 | Data Desa WisataData Primer Dataset ini memiliki Indikator desa wisata yang diperhitungkan berdasarkan kategori di seluruh provinsi yang bersumber data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 32 | Jumlah Penyelenggaraan EventData Primer Indikator Jumlah Penyelenggaraan Event yang berskala daerah, nasional maupun internasional yang diselenggarakan di suatu provinsi. Data yang digunakan bersumber dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Daerah. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 33 | Jumlah Usaha Ekonomi KreatifData Primer Jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdaftar di dalam direktori pelaku ekonomi kreatif | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 34 | Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI JakartaData Primer Dataset ini berisikan Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 35 | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang TersertifikasiData Primer Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lulus sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 36 | Jumlah Produk/Jasa Ekonomi Kreatif yang Didaftarkan Kekayaan IntelektualnyaData Primer Dataset ini berisikan data jumlah produk/jasa ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 37 | Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata Provinsi DKI JakartaData Primer Nilai ketertarikan terhadap antara lain namun tidak terbatas pada event promosi serta produk promosi pariwisata DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 38 | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi KreatifData Primer Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik). | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 39 | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024Data Primer Data berikut ini berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta. Jumlah Wisatawan yang dimaksud yakni dihitung berdasarkan pada masing-masing objek wisata unggulan Jakarta yakni, Taman Impian Jaya Ancol, Monumen Nasional, Kawasan Kota Tua, Kepulauan Seribu, Taman Margasatwa Ragunan | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 40 | Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta Tahun 2023Data Primer Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut Lokasi di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 41 | Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Tahun 2023 dan 2024Data Primer Dataset ini berisikan data jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lulus sertifikasi profesi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 42 | Data Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Pertunjukan MusikData Primer Data Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Pertunjukan Musik berisikan data pemberian dukungan kepada penyelenggara pertunjukan musik yang dilaksanakan | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 43 | Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke Tourist Information Center (TIC) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024Data Primer Data ini berisikan Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke Tourist Information Center (TIC) Provinsi DKI Jakarta di mana data ini melakukan rekapitulasi data Wisatawan Lokal dan Mancanegara Pengunjung TIC yang dikelola dan disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 44 | Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Tahun 2023Data Primer Dataset ini berisikan data jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdaftar di dalam direktori pelaku ekonomi kreatif | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 45 | Jumlah Pengunjung e-Tourism Tahun 2023Data Primer Data berupa Jumlah kunjungan pada website resmi disparekraf.jakarta.go.id dan jakarta-tourism.go.id ditambah jumlah suka dan komentar pada unggahan di media sosial resmi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu @disparekrafdki dan @jakarta_tourism | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 46 | Nilai Kepuasan Pengunjung Objek Wisata Tahun 2023Data Primer Data ini berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Rata-rata hasil survey kepuasan pengunjung yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap tahun terhadap objek wisata. Lokasi objek wisata yang disurvey sama setiap tahunnya. Pengukuran tingkat kepuasan pengunjung menggunakan skala 1-100. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 47 | Data Kunjungan Wisatawan Nusantara DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai data kunjungan wisatawan nusantara DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 48 | Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai data penerimaan pendataan asli daerah DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 49 | Data Usaha Jasa Makanan Minuman Food CourtData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Usaha Jasa Makanan Minuman Jenis Usaha Food Court Di DKI Jakarta Tahun 2014 | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 50 | Data Usaha Jasa Akomodasi Di DKI Jakarta Tahun 2014Data Primer Dataset ini berisi mengenai Data Usaha Jasa Akomodasi Jenis Usaha Hotel Bintang Di DKI Jakarta Tahun 2014 | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 51 | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) Tahun 2023Data Primer Data ini merupakan data terkait Persentase Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik.
Nilai Rupiah PDRB dalam Milyar | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 52 | Jumlah Pengunjung Event Tahun 2023Data Primer Data berupa Jumlah pengunjung event yang diselenggarakan, difasilitasi, maupun diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 53 | Persentase Pertumbuhan Usaha Ekonomi Kreatif di DKI Jakarta Tahun 2023Data Primer Dataset ini berisikan data pertumbuhan usaha ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Pertumbuhan usaha ekonomi kreatif dapat dilihat dari omset, proxy dari konsumsi, dan/atau proxy dari produksi. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 54 | Nilai Ketertarikan Masyarakat Terhadap Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2023Data Primer Dataset ini berisikan data survey nilai ketertarikan masyarakat terhadap pariwisata DKI Jakarta antara lain namun tidak terbatas pada event promosi, publikasi dan jumlah media digital yang dimiliki Disparekraf sebagai wadah promosi, serta produk promosi pariwisata DKI Jakarta. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 55 | Data Jumlah Wisatawan Mancanegara Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2023Data Primer Data kunjungan wisatawan mancanegara ditinjau dari kebangsaannya melalui 2 pintu masuk yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Data ini sewaktu-waktu bisa berubah karena adanya perubahan dari sumber data Badan Pusat Statistik | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 56 | Data Rata-rata Tingkat Hunian Kamar pada Hotel Berbintang di DKI Jakarta Tahun 2023Data Primer Data Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Menurut Klasifikasi Hotel yaitu Hotel Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 yang di DKI Jakarta menurut Badan Pusat Statistik | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 57 | Data Rata-Rata Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel Berbintang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2018Data Primer Dataset ini berisi mengenai Data Rata-Rata Tingkat Hunian Kamar Pada Hotel Berbintang di Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 58 | Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki PerizinanData Primer Data ini berisi data jumlah usaha pariwisata yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 59 | Data Industri PariwisataData Primer Dataset ini berisikan Data Industri Pariwisata dengan Data Usaha daya tarik wisata (bidang usaha daya tarik wisata) | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 60 | Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2023Data Primer Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi berdasarkan hasil survey kepuasan pelayanan, dengan nilai persepsi : Indeks 1 = 25,00 – 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 – 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 – 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 – 100,00 (sangat baik).
Catatan : untuk TW I tidak dilaksanakan | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 61 | Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Tahun 2023Data Primer Data kontribusi sektor pariwisata diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pada PAD Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 62 | Data Rata-rata Lama Menginap Wisatawan Mancanegara pada Hotel Berbintang di DKI JakartaData Primer Data Rata-rata Lama Menginap Tamu asing yang menginap di hotel bintang di DKI Jakarta berdasarkan klasifikasinya yaitu Bintang 5, Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang 1. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 63 | Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke TIC DKI Jakarta Tahun 2023Data Primer Data Rekapitulasi Wisatawan Lokal dan Mancanegara Pengunjung TIC yang dikelola dan disediakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yaitu, Djakarta Theater, Bandara Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Monumen Nasional, TIC Mobile, Kota Tua, dan Stasiun Gambir | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 64 | Data Resto, Cafe dan CakesData Primer Dataset ini berisikan data jumlah usaha resto, cafe, dan cakes yang berlokasi di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 65 | jumlah usaha pariwisata bidang hiburan dan rekreasi menurut jenis usaha di DKI JakartaData Primer jumlah usaha pariwisata bidang hiburan dan rekreasi menurut jenis usaha di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 66 | jumlah usaha pariwisata bidang rumah makan dan kantin menurut kecamatan di DKI JakartaData Primer jumlah usaha pariwisata bidang rumah makan dan kantin menurut kecamatan di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 67 | Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bekerja di Bidang Industri PariwisataData Primer Dataset ini berisikan Data Sumber Daya Manusia yang bekerja di sektor industri pariwisata | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 68 | Data Usaha Hiburan dan Rekreasi di DKI JakartaData Primer Dataset ini berisikan data usaha pariwisata bidang usaha Hiburan dan Rekreasi di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 69 | Data GolfData Primer Data lokasi lapangan golf yang ada di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 70 | Data Usaha Hiburan Dan Rekreasi Di DKI Jakarta 2018Data Primer Data mengenai Usaha Hiburan Dan Rekreasl Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006-2018. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 71 | Data Jumlah Rekapitulasi Usaha dan Kamar HotelData Primer Data ini berisi Jumlah Rekapitulasi Usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis hotel dan jumlah kamar yang ada di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 72 | Data Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Budaya DKI JakartaData Primer Data mengenai Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta Tahun 2014. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 73 | Data Event Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta 2011-2019Data Primer Data ini Berisi Mengenai Data Event Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 74 | Data Inbound Outbound Melalui Pintu Soekarno Hatta DKI JakartaData Primer Data mengenai Inbound Outbound Melalui Pintu Soekarno Hatta DKI Jakarta Tahun 2014. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 75 | Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ke TIC DKI Jakarta Tahun 2018Data Primer Data ini berisi mengenai Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Ke Lokasi Tourist Information Center | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 76 | Data Pengunjung TIC Bandara Soetta UPT Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Pengunjung TIC Bandara Soetta Upt Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 77 | Data Pengunjung TIC UPT Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi PariwisataData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Pengunjung TIC Monas Upt Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata Dki Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 78 | Data Pengunjung Tourist Information Center TIC Up Kawasan Kota Tua DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai data pengunjung Tourist Information Center TIC Up Kawasan Kota Tua DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 79 | Data Jumlah Kunjungan Dan Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia berdasarkan WilayahData Primer Dataset ini berisi mengenai Jumlah Kunjungan Dan Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 80 | Data Jumlah Kunjungan Dan Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia berdasarkan BulanData Primer Dataset ini berisi mengenai Jumlah Kunjungan Dan Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 81 | Data Rata-Rata Lama Menginap Wisman Di Hotel Berbintang Di DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Rata-Rata Lama Menginap Wisman Di Hotel Berbintang Di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 82 | Data Target Kunjungan Wisata Mancanegara ke JakartaData Primer Data ini berisi mengenai Data Target Kunjungan Wisata Mancanegara ke Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 83 | Data Jumlah Peserta Pelatihan Profesi Kepariwisataan di Provinsi DKI JakartaData Primer Data ini Berisi Mengenai Data Jumlah Peserta Pelatihan Profesi Kepariwisataan di Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 84 | Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke DKI Jakarta Menurut Pintu Masuk Tahun 2015Data Primer Dataset ini menampilkan Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke DKI Jakarta menurut 3 Pintu Masuk Yaitu Bandara Udara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Udara Halim Perdana Kusuma Tahun 2015. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 85 | Data Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia Berdasarkan Pintu Masuk Di DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia Berdasarkan Pintu Masuk Di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 86 | Data Stakeholder Pariwisata DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai data stakeholder pariwisata DKI Jakarta Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 87 | Data PAD Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2010Data Primer Dataset ini berisi mengenai Data PAD Pariwisata DKI Jakarta Tahun 2010 | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 88 | Data Pengunjung TIC Kota Tua UPT Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata Dki JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Pengunjung TIC Kota Tua Upt Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata Dki Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 89 | Data Pengunjung TIC Jakarta Theter UPT Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Pengunjung TIC Jakarta Theter Upt Pusat Pengembangan Dan Pelayanan Informasi Pariwisata Dki Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 90 | Data Jumlah Kunjungan Wisman Indonesia Jakarta Dan Share Wisman Jakarta Terhadap Indonesia Di DKI JakartaData Primer Dataset ini berisi mengenai Data Jumlah Kunjungan Wisman Indonesia Jakarta Dan Share Wisman Jakarta Terhadap Indonesia Di DKI Jakarta | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
| 91 | Data Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta 2015Data Primer Data ini menyediakan Informasi Tentang Penyelenggaraan Event Pariwisata dan Budaya DKI Jakarta. | SDI · Satu Data Jakarta | Lihat data → |
